주소 |
경기 부천원미구 춘의동 195
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
상가
|
보증금 |
6,000만원
|
월세 |
600만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
없음 (분양평당 3500원)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 425.15㎡ 129평 / 전용 223.37㎡ 68평 (전용률 53%) 평
|
층정보 |
현재층 : 9층 / 총층 : 27층
|
방향 |
동향
|
매물상태 |
임대중
|
주용도 |
사무실
|
기타용도 |
공장
|
건물 형태 |
중소형사무실
|
현재 업종 |
공장,창고
|
추천 업종 |
공장,창고
|
난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
1 대 (3대 추가가능)
|
엘리베이터 |
21 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
지식산업센터 임대 50평 이상
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2018-04-25
|
매물 등록일 |
2025-05-13
|
매물 확인일 |
2024-05-23
|
삼보테크노타워 상가(근생)
◈ 매물특징
- 전용 67.6평
- 춘의동 최대규모의 지식산업센터(지하3층~지상27층, 54,800평) 독점 까페자리
- 메인출입구에 위치
- 관리비 공급평당 3500원대
◈ 접 근 성
- 지하철 : 춘의역 도보 7분 이내
- 버 스 : 정류장 도보 7분 이내
■ 부천U1 부동산은 100% 실 사진만 사용합니다.
■ 부천U1 부동산은 부천지역 지식산업센터, 공장, 사무실, 창고
전문 부동산입니다
■ 10평에서 100평 이상 다양한 평수 다량 보유하고 있습니다.
언제든지 문의주세요~
건물명 |
삼보테크노타워
|
대지면적 |
19,353.8㎡
5,855평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
12,928.53㎡
3,911평
(건폐율 66.8%)
평
|
연면적 |
181,159.81㎡
54,801평
평
|
용적률산정연면적 |
104,541.11㎡
31,624평
(용적률 540.16%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 27층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장
|
방향 |
남향
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
117.03m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
1021대
, 자주식(옥외)
258대
|
엘리베이터 |
일반
28
/ 비상용
3
|
세대수 |
-
|
현재용도 |
공장,창고
|
추천용도 |
공장,창고
|
허가일 |
2015-10-06
|
착공일 |
2015-10-22
|
사용승인일 |
2018-04-25
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타공장 | 기계실 | 14.72㎡ 4.45평 |
27층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,677㎡ 809.79평 |
26층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
25층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
24층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
23층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
22층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,112.44㎡ 941.51평 |
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,115.17㎡ 942.34평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,115.17㎡ 942.34평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,115.17㎡ 942.34평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,115.17㎡ 942.34평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,115.17㎡ 942.34평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,115.17㎡ 942.34평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,115.17㎡ 942.34평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,115.17㎡ 942.34평 |
8층 | 기타공장 | 기계실 | 32.28㎡ 9.76평 |
7층 | 기타공장 | 기계실 | 24.44㎡ 7.39평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,708.84㎡ 819.42평 |
7층 | 기타공장 | 주차장 | 4,466.82㎡ 1,351.21평 |
6층 | 기타공장 | 주차장 | 5,244.85㎡ 1,586.57평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,641.52㎡ 2,009.06평 |
5층 | 기타공장 | 주차장 | 5,244.85㎡ 1,586.57평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,641.52㎡ 2,009.06평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,665.5㎡ 2,016.31평 |
4층 | 기타공장 | 주차장 | 5,228.08㎡ 1,581.49평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,665.5㎡ 2,016.31평 |
3층 | 기타공장 | 주차장 | 5,228.08㎡ 1,581.49평 |
2층 | 기타공장 | 주차장 | 5,227.45㎡ 1,581.3평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 6,387.04㎡ 1,932.08평 |
1층 | 기타공장 | 주차장 | 4,511.85㎡ 1,364.83평 |
1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 5,258.09㎡ 1,590.57평 |
1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,666.46㎡ 504.1평 |
지4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,658.92㎡ 501.82평 |
지3층 | 기타공장 | 관리사무소,회의실,기계실 | 1,976.55㎡ 597.91평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 9,463.14㎡ 2,862.6평 |
지3층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,013.13㎡ 306.47평 |
지3층 | 기타공장 | 지원시설(창고) | 941.04㎡ 284.66평 |
지2층 | 기타공장 | 기계실 | 197.85㎡ 59.85평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),재활용수거실 | 7,505.37㎡ 2,270.37평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 6,359.93㎡ 1,923.88평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 4,895.81㎡ 1,480.98평 |
지1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,845.76㎡ 558.34평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),로비 | 5,330.44㎡ 1,612.46평 |
지1층 | 기타공장 | 기계실,방재실,MDF실 | 278.78㎡ 84.33평 |
부동산 등록번호 :41190-2020-00308
소재지:경기도 부천시 조마루로385번길 92, 128호(원미동,부천테크노밸리유원센터)
부동산 등록번호 :41190-2020-00308
소재지:경기도 부천시 조마루로385번길 92, 128호(원미동,부천테크노밸리유원센터)