| 주소 |
경기 부천소사구 옥길동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터 임대
|
보증금 |
1,500만원
|
| 월세 |
140만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 274㎡ 83평 / 전용 124.17㎡ 38평 (전용률 45%) 평
|
층정보 |
(지상)
전체층 : 9층
|
| 방향 |
-
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
-
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2023-04-10
|
매물 등록일 |
2023-10-30
|
- 옥길동 지식산업센터 입주후 첫입주
- 양창 코너호실
- 실 37.6평
- 드라이브인호실
- 렌트프리등 각종조건 협의 가능
| 주소 |
경기 부천소사구 옥길동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,659.2㎡
1,712평
평
|
건축면적 |
3,389.78㎡
1,025평
(건폐율 59.9%)
평
|
| 연면적 |
36,808.13㎡
11,134평
평
|
용적률산정연면적 |
17,258.47㎡
5,221평
(용적률 304.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 9층
/ 지상 10층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
프리케스트콘크리트구조
|
| 높이 |
59.15m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
302대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-08-05
|
| 착공일 |
2021-09-17
|
사용승인일 |
2023-04-10
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 지붕층 | 기타공장 | 옥탑층(연면적제외) | 124.03㎡ 37.52평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,976.78㎡ 597.98평 |
| 10층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 713.79㎡ 215.92평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,555.31㎡ 470.48평 |
| 9층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 168.06㎡ 50.84평 |
| 9층 | 기타공장 | 주차장 | 1,448.64㎡ 438.21평 |
| 8층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 168.06㎡ 50.84평 |
| 8층 | 기타공장 | 주차장 | 1,744.99㎡ 527.86평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,411.32㎡ 426.92평 |
| 7층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 168.06㎡ 50.84평 |
| 7층 | 기타공장 | 주차장 | 1,744.99㎡ 527.86평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,411.32㎡ 426.92평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,411.32㎡ 426.92평 |
| 6층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 168.06㎡ 50.84평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 1,744.99㎡ 527.86평 |
| 5층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 168.06㎡ 50.84평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 1,744.99㎡ 527.86평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,411.32㎡ 426.92평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,744.99㎡ 527.86평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,411.32㎡ 426.92평 |
| 4층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 168.06㎡ 50.84평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,744.99㎡ 527.86평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,411.32㎡ 426.92평 |
| 3층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 168.06㎡ 50.84평 |
| 2층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 168.06㎡ 50.84평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,744.99㎡ 527.86평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,411.32㎡ 426.92평 |
| 1층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 216.87㎡ 65.6평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 420.52㎡ 127.21평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,413.62㎡ 427.62평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 1,151.48㎡ 348.32평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공용(ELEV실,계단실,복도) | 827.43㎡ 250.3평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,070.95㎡ 626.46평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,574.09㎡ 476.16평 |
부동산 등록번호 :41190-2020-00308
소재지:경기도 부천시 조마루로385번길 92, 128호(원미동,부천테크노밸리유원센터)
부동산 등록번호 :41190-2020-00308
소재지:경기도 부천시 조마루로385번길 92, 128호(원미동,부천테크노밸리유원센터)
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.