| 주소 |
경기 부천원미구 원미동 41-3
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
매매 |
4억7,000만
|
| 관리비 |
없음
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 105.7851㎡ 32평 / 전용 56.1983㎡ 17평 (전용률 53%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :7층
|
방향 |
북향 (주된 출입구 기준)
|
| 매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
근린생활시설
|
| 방 / 화장실 |
- / 0 개 (외부/공용)
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
-
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2021-07-30
|
| 매물 등록일 |
2026-09-15
|
-------------◆ 매 물 정 보 ◆--------------
■ 건물명: 더 포레스트
■ 용도: 제1종근린생활시설
- 전용면적 17평
- 역세권 오피스텔 1층 상가
- 실사용 및 투자가능
- 오피스텔, 지식산업센터 밀집지역
* 부천U1부동산은 항상 정확한 정보를 바탕으로
신뢰도 높은 중개를 완성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
* 부천U1부동산은 지식산업센터, 공장, 창고, 상가 전문부동산입니다.
* 다양한 평형, 구조, 매물을 많이 보유하고 있으니 상담부터 받으세요.
* 고객의 자산을 소중히 생각하며 책임감 높은 중개를 약속드립니다.
* 부천U1부동산은 부천테크노밸리U1센터 1층 약국옆에 있습니다.😊
――――――▣부천U1 부동산 공인중개사사무소▣――――――
대 표 : 송기웅 공인중개사
핸드폰 : 010-2211-8302
연락처 032-715-7001
홈페이지 : http://지식산업센터u1부동산.com/
블로그 : https://blog.naver.com/sting8814
| 주소 |
원미동 41-3
|
건물명 |
더 포레스트
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,090.4㎡
935평
평
|
건축면적 |
1,822.37㎡
551평
(건폐율 58.97%)
평
|
| 연면적 |
17,941.57㎡
5,427평
평
|
용적률산정연면적 |
12,141.77㎡
3,673평
(용적률 392.89%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔) 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
49.4m
|
지붕구조 |
평슬래브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
155대
|
엘리베이터 |
일반
4
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2020-02-10
|
| 착공일 |
2020-05-04
|
사용승인일 |
2021-07-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑3층 | 오피스텔 | 계단실(연면적 제외) | 48㎡ 14.52평 |
| 옥탑2층 | 오피스텔 | 계단실(연면적 제외) | 128㎡ 38.72평 |
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실(연면적 제외) | 75.88㎡ 22.95평 |
| 15층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 14층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 13층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 12층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 11층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 10층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 9층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 8층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 7층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 6층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 5층 | 오피스텔 | 홀,계단실,복도 | 186.16㎡ 56.31평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-12호) | 777.96㎡ 235.33평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 전실,계단실,화장실,근로자휴게실,입주자공동시설 | 122.59㎡ 37.08평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(홀,계단실,화장실) | 84.36㎡ 25.52평 |
| 4층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 326.95㎡ 98.9평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 1,271.65㎡ 384.67평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 1,340.5㎡ 405.5평 |
| 3층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소-3호) | 305.87㎡ 92.53평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 전실,계단실,화장실 | 73.52㎡ 22.24평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(홀,계단실,화장실) | 84.36㎡ 25.52평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 1,434.35㎡ 433.89평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점-1호) | 125.67㎡ 38.02평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 전실,계단실,화장실 | 49.66㎡ 15.02평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(홀,계단실,화장실) | 84.36㎡ 25.52평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 전실,계단실,화장실,관리실,방재실 | 74.64㎡ 22.58평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(홀,계단실) | 93.87㎡ 28.4평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점-2호) | 110.6㎡ 33.46평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 업무시설(전기실,홴룸실) | 161.11㎡ 48.74평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 업무시설(계단실) | 64.8㎡ 19.6평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 업무시설(주차장) | 1,506.63㎡ 455.76평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단실) | 20.76㎡ 6.28평 |

부동산 등록번호 :41190-2020-00308
소재지:경기도 부천시 조마루로385번길 92, 128호(원미동,부천테크노밸리유원센터)
부동산 등록번호 :41190-2020-00308
소재지:경기도 부천시 조마루로385번길 92, 128호(원미동,부천테크노밸리유원센터)
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.