| 주소 |
인천 부평구 갈산동 94
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
오피스텔·기숙사
|
매매 |
1억5,000만
|
| 관리비 |
공동전기,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 46.7769㎡ 14평 / 전용 23.405㎡ 7평 (전용률 50%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :14층 / 총층 :23층
|
주용도 |
공장
|
| 방향 |
-
|
방/거실 형태 |
오픈형
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2021-12-15
|
| 베란다/발코니 |
있음
|
매물 등록일 |
2022-07-20
|
| 매물 확인일 |
2022-07-20
|
◈ 매물특징
- 인천테크노밸리u1센터 기숙사
- 갈산역 도보 7분이내
- 주변편의시설 좋은 기숙사
- 현재 임차인 사용중 (500/55)
■ 부천U1 부동산은 항상 정확한 정보로 신뢰도 높은 중개를 위해 최선을 다합니다.
■ 부천U1 부동산은 부천지역 지식산업센터, 공장, 사무실, 창고, 상가
전문 부동산입니다
■ 10평에서 100평 이상 다양한 평수 다량 보유하고 있습니다.
───────────────────────────────
※ 정확한 매물정보와 직접 촬영한 최신실사진으로
정확하고 신뢰감 있는 중개를 약속합니다.
───────────────────────────────
▣부천U1 부동산 공인중개사사무소▣
대 표 : 공인중개사 송기웅
핸드폰 : 010-2211-8302
연락처 : 032-715-7001
홈페이지 : http://지식산업센터u1부동산.com/








| 주소 |
인천 부평구 갈산동
|
건물명 |
인천 테크노밸리 U1 CENTER
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
35,120㎡
10,624평
평
|
건축면적 |
22,609.02㎡
6,839평
(건폐율 64.38%)
평
|
| 연면적 |
281,713.42㎡
85,218평
평
|
용적률산정연면적 |
168,198.92㎡
50,880평
(용적률 478.93%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 23층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터) 외 4
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
105.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1807대
|
엘리베이터 |
일반
10
/ 비상용
21
|
| 세대수 |
-
|
현재용도 |
공장,창고
|
| 추천용도 |
공장,창고
|
허가일 |
2019-04-16
|
| 착공일 |
2019-05-23
|
사용승인일 |
2021-12-15
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 23층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 23층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 362.33㎡ 109.6평 |
| 22층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-18호 | 911.39㎡ 275.69평 |
| 22층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 22층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 821.76㎡ 248.58평 |
| 21층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 21층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-49호 | 2,743.19㎡ 829.82평 |
| 21층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,219.58㎡ 368.92평 |
| 20층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
| 20층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
| 19층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 19층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
| 18층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 18층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,293.01㎡ 391.13평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
| 17층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
| 17층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
| 16층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
| 16층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 15층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,293.01㎡ 391.13평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
| 15층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 14층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
| 14층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
| 13층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 866.17㎡ 262.02평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
| 13층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,287.74㎡ 389.54평 |
| 12층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,353.08㎡ 409.31평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-59호 | 3,296.34㎡ 997.14평 |
| 12층 | 기숙사 | 공동주택(지식산업센터-지원시설)-37호 | 867.84㎡ 262.52평 |
| 11층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,288.73㎡ 389.84평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-77호 | 4,243.02㎡ 1,283.51평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-82호 | 7,810.41㎡ 2,362.65평 |
| 10층 | 기타공장 | 주차장 | 8,832.73㎡ 2,671.9평 |
| 10층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,226.4㎡ 370.99평 |
| 9층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,226.4㎡ 370.99평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-82호 | 7,810.41㎡ 2,362.65평 |
| 9층 | 기타공장 | 주차장 | 8,832.73㎡ 2,671.9평 |
| 8층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,223.55㎡ 370.12평 |
| 8층 | 기타공장 | 주차장 | 8,832.73㎡ 2,671.9평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-82호 | 7,810.61㎡ 2,362.71평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,223.55㎡ 370.12평 |
| 7층 | 기타공장 | 주차장 | 8,832.73㎡ 2,671.9평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-82호 | 7,810.61㎡ 2,362.71평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-84호 | 7,979.92㎡ 2,413.93평 |
| 6층 | 기타공장 | 주차장 | 8,669.65㎡ 2,622.57평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,776.97㎡ 537.53평 |
| 6층 | 영화관 | 문화및집회시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 363.26㎡ 109.89평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-84호 | 7,936.79㎡ 2,400.88평 |
| 5층 | 영화관 | 문화및집회시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 610.24㎡ 184.6평 |
| 5층 | 기타공장 | 주차장 | 8,669.65㎡ 2,622.57평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 2,229.88㎡ 674.54평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 8,669.65㎡ 2,622.57평 |
| 4층 | 기타공공시설 | 제1종근린생활시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 503.76㎡ 152.39평 |
| 4층 | 영화관 | 문화및집회시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 419.02㎡ 126.75평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-73호, 업무시설(지식산업센터-지원시설)-1호 | 7,475.24㎡ 2,261.26평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 1,710.75㎡ 517.5평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 8,669.96㎡ 2,622.66평 |
| 3층 | 영화관 | 문화및집회시설(지식산업센터-지원시설)-4호 | 937.94㎡ 283.73평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-54호 | 5,798.14㎡ 1,753.94평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 3,035.06㎡ 918.11평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제1·2종근린생활시설(지식산업센터-지원시설)-25호 | 1,851.68㎡ 560.13평 |
| 2층 | 의원 | 제1·2종근린생활시설(지식산업센터-지원시설)-64호 | 3,799.25㎡ 1,149.27평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-44호 | 4,810.99㎡ 1,455.33평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,복도 | 3,172.51㎡ 959.68평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 8,557.22㎡ 2,588.56평 |
| 1층 | 미용원 | 제1·2종근린생활시설(지식산업센터-지원시설)-219호 | 7,951.26㎡ 2,405.26평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-20호 | 2,005.21㎡ 606.58평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 5,864.63㎡ 1,774.05평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,복도,MDF실,방재센터 | 4,370.76㎡ 1,322.15평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 13,675.61㎡ 4,136.87평 |
| 지1층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(지식산업센터-지원시설)-2호 | 1,358.4㎡ 410.92평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-77호 | 7,990.21㎡ 2,417.04평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기계,전기실 | 4,030.17㎡ 1,219.13평 |
| 지1층 | 기타공장 | 계단실,복도,관리실,쓰레기처리장 | 2,028.41㎡ 613.59평 |

부동산 등록번호 :41190-2020-00308
소재지:경기도 부천시 조마루로385번길 92, 128호(원미동,부천테크노밸리유원센터)
부동산 등록번호 :41190-2020-00308
소재지:경기도 부천시 조마루로385번길 92, 128호(원미동,부천테크노밸리유원센터)
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다
지역, 종류, 거래유형만 말씀해 주세요.
바로 찾아드릴게요!
예시 질문
예: "12345번 매물", "첫번째 더 알려줘", "더 싼 거"처럼 이어서 말씀하셔도 돼요.
입력하신 내용은 안전하게 보호되며, 상담 용도로만 활용됩니다.