주소 |
경기 부천원미구 원미동 39-1
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
지식산업센터 임대
|
보증금 |
1,000만원
|
월세 |
90만원
|
관리비 |
없음 (분양면적 평당 4,500원)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 125.6198㎡ 38평 / 전용 62.8099㎡ 19평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 : 9층 / 총층 : 20층
|
방향 |
-
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
-
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
1 대
|
엘리베이터 |
-
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
지식산업센터 임대 50평 미만
|
입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2021-06-21
|
베란다/발코니 |
있음
|
매물 등록일 |
2022-07-13
|
매물 확인일 |
2022-07-13
|
──────────▣ 매 물 정 보 ▣─────────────
■ 건물명 : 부천테크노밸리U1센터
■ 용도 : 지식산업센터 사무실, 공장등록가능
■ 매물 특징 :
- 준제조층 층고 3.5m
- 냉난방기
- 강화도어, 도어락 완비
- 싱크대 설치 중
- LED조명 밝은 호실
■ 주차1대가능(추가 가능)
■ 관리비 분양 평당4500원
──────────▣ 임 대 매 물 ▣─────────────
■ 부천지식산업센터 다양한 매물 상담하세요~
▶ 부천테크노밸리u1센터 지식산업센터 임대
14평 1000/70
19평 950/95
34평 1600/150
68평 4000/360
제조 11.5평 1000/65
제조 17평 1000/90
제조 26평 1500/140
▶ 삼보테크노타워 지식산업센터 임대
12평 1000/75 (냉난방기,강화도어,도어락)
26평 1500/130
37평 2000/170 (룸2개)
제조42평 2000/200-호실 앞 주차가능
───────────────────────────────
※ 정확한 매물정보와 직접 촬영한 최신실사진으로
정확하고 신뢰감 있는 중개를 약속합니다.
───────────────────────────────
▣부천U1 부동산 공인중개사사무소▣
대 표 : 공인중개사 송기웅
핸드폰 : 010-2211-8302
연락처 : 032-715-7001
홈페이지 : http://지식산업센터u1부동산.com/
건물명 |
부천테크노밸리 U1 center
|
대지면적 |
10,634.5㎡
3,217평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
6,932.74㎡
2,097평
(건폐율 65.19%)
평
|
연면적 |
106,779.18㎡
32,301평
평
|
용적률산정연면적 |
61,653.63㎡
18,650평
(용적률 579.75%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터), 근린생활시설(지원시설)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
86.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
716대
|
엘리베이터 |
일반
9
/ 비상용
3
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2018-11-23
|
착공일 |
2019-01-10
|
사용승인일 |
2021-06-21
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
20층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 854.06㎡ 258.35평 |
20층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,726.11㎡ 522.15평 |
19층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 853.9㎡ 258.3평 |
19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,124.01㎡ 642.51평 |
18층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
17층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
16층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
15층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
14층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
13층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
12층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
11층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
10층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
9층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
8층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 781.5㎡ 236.4평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,561.65㎡ 774.9평 |
7층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 799.61㎡ 241.88평 |
6층 | 기타공장 | 주차장 | 3,487.61㎡ 1,055평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,198.64㎡ 665.09평 |
6층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 312.52㎡ 94.54평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,198.64㎡ 665.09평 |
5층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 312.52㎡ 94.54평 |
5층 | 기타공장 | 주차장 | 3,487.61㎡ 1,055평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,198.64㎡ 665.09평 |
4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,487.61㎡ 1,055평 |
4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 312.52㎡ 94.54평 |
3층 | 기타공장 | 주차장 | 3,487.61㎡ 1,055평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,198.64㎡ 665.09평 |
3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 312.52㎡ 94.54평 |
2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,410.79㎡ 1,031.76평 |
2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실 | 312.52㎡ 94.54평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,187.81㎡ 661.81평 |
1층 | 기타공장 | 주차장램프 | 605.2㎡ 183.07평 |
1층 | 기타공장 | 로비,라운지,계단실,ELEV.홀,화장실 | 871.88㎡ 263.74평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(휴게음식점,금융업소),제1종근린생활시설(소매점,미용원,한의원) | 2,542.79㎡ 769.19평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 7,210.61㎡ 2,181.21평 |
지3층 | 기타공장 | 기계전기실 | 1,103.77㎡ 333.89평 |
지3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,팬룸 | 749.83㎡ 226.82평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 7,365.4㎡ 2,228.03평 |
지2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,관리실,방재실,팬룸,공조실 | 589.52㎡ 178.33평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,147.12㎡ 347평 |
지1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.홀,화장실,MDF,선큰,팬룸 | 985.22㎡ 298.03평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 3,505.35㎡ 1,060.37평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,715.58㎡ 1,123.96평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 786.72㎡ 237.98평 |
부동산 등록번호 :41190-2020-00308
소재지:경기도 부천시 조마루로385번길 92, 128호(원미동,부천테크노밸리유원센터)
부동산 등록번호 :41190-2020-00308
소재지:경기도 부천시 조마루로385번길 92, 128호(원미동,부천테크노밸리유원센터)
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다